4.9.3.1 Mechanisch gelagerte Turbopumpen
Bei den mechanisch gelagerten Turbopumpen HiPace® mit ölgeschmiertem Kugellager auf der Vorvakuumseite und Permanentmagnetlager auf der Hochvakuumseite unterscheidet man folgende Baureihen:
- HiPace® mit ISO-K-Flanschen: Turbodragpumpen mit Holweckstufen zur Hochvakuumerzeugung für Standardanwendungen
- HiPace® mit CF-Flanschen: Turbodragpumpen mit Holweckstufen, ausheizbar, zur Ultrahochvakuumerzeugung
- HiPace® Plus: Turbodragpumpen mit Holweckstufen mit reduziertem Magnetstreufeld und extra niedrigem Vibrationspegel
- HiPace® P: klassische Turbopumpen für Anwendungen mit Staubanfall
Abbildung 4.29: Standard-Turbopumpe HiPace
Die Tabelle 4.21 enthält die Kenndaten der Standardpumpen mit Hybridlagerung. Alle anderen Baureihen sind Modifikationen dieser Standardmodelle und haben im Wesentlichen die gleichen Kenndaten.
Turbomolekularpumpen HiPace | ||||
---|---|---|---|---|
Typenbezeichnung | Saugvermögen | Kompressions- verhältnis | Gasdurchsatz* | Anwendungsgebiete |
HiPace 10 | 11,5 l · s-1 | 3,0 · 107 | 0,37 hPa · l · s-1 | Analytik, Lecksucher, Gasführungssysteme, Lampen- und Röhrenfertigung |
SplitFlow 50 | 53 l · s-1 | >1,0 · 108 | 1,8 hPa · l · s-1 | |
HiPace 60 P | 64 l · s-1 | >1,0 · 106 | 9,2 hPa · l · s-1 | |
HiPace 80 | 67 l · s-1 | >1,0 · 1011 | 1,3 hPa · l · s-1 | Analytik, Forschung & Entwicklung; Beschichtung, Halbleiterfertigung |
HiPace 300 | 260 l · s-1 | >1,0 · 1011 | 5,0 hPa · l · s-1 | |
HiPace 400 | 355 l · s-1 | >1,0 · 1011 | 6,5 hPa · l · s-1 | |
HiPace 700 | 685 l · s-1 | >1,0 · 1011 | 6,5 hPa · l · s-1 | |
HiPace 800 | 790 l · s-1 | >1,0 · 1011 | 6,5 hPa · l · s-1 | |
HiPace 1200 | 1.250 l · s-1 | >1,0 · 108 | 20 hPa · l · s-1 | Glasbeschichtung, Solarzellenfertigung, Oberflächenveredlung, CVD, PVD/Sputtern, Ionenimplantation, Plasmaphysik, Weltraumsimulation |
HiPace 1500 | 1.450 l · s-1 | >1,0 · 108 | 20 hPa · l · s-1 | |
HiPace 1800 | 1.450 l · s-1 | >1,0 · 108 | 20 hPa · l · s-1 | |
HiPace 2300 | 1.900 l · s-1 | >1,0 · 108 | 20 hPa · l · s-1 |
*) Der Gasdurchsatz ist abhängig vom Antriebsgerät.
Tabelle 4.21: Ausgewählte Kenndaten HiPace® für
Stickstoff
Die Basisdrücke der Standardpumpen mit ISO-K- Flanschen sind: $p_b$ < 1 · 10-7 hPa. Mit den Pumpen mit CF-Flanschen erreicht man nach Ausheizen Basisdrücke $p_b$ < 5 · 10-10 hPa.