4.9.3.2 Aktiv magnetgelagerte Turbopumpen
Die Tabelle 4.22 enthält die Kenndaten der Turbopumpen mit aktiver Magnetlagerung.
Es gibt auch bei diesen Pumpen:
- HiPace® M mit ISO-K- oder ISO-F-Flanschen: Turbodragpumpen mit Holweckstufen zur Hochvakuumerzeugung für Standardanwendungen
- HiPace® M mit CF-Flanschen: Turbodragpumpen mit Holweckstufen, ausheizbar, zur Ultrahochvakuumerzeugung
- ATP M: klassische Turbopumpen ohne Holweckstufe mit hohem Kompressionsverhältnis für leichte Gase und hoher Partikelverträglichkeit
- ATH M und MT: Turbodragpumpen mit Holweckstufen, Sperrgassystem und Heizung für Korrosivgasanwendungen
Abbildung 4.30: Magnetgelagerte Turbopumpe ATH M
Magnetgelagerte Turbopumpen | ||||
---|---|---|---|---|
Typenbezeichnung | Saugvermögen | Kompressions- verhältnis | Gasdurchsatz* | Anwendungsgebiete |
HiPace 300 M | 255 l · s-1 | > 1 · 1011 | 28 hPa · l · s-1 | Analytik, Beschichtung, F&E |
ATH 500 M / MT | 520 l · s-1 | > 2 · 107 | 67 hPa · l · s-1 | Halbleiter, Beschichtung, F&E |
HiPace 700 M | 685 l · s-1 | > 1 · 1011 | 13 hPa · l · s-1 | Analytik, Beschichtung, F&E |
HiPace 800 M | 790 l · s-1 | > 1 · 1011 | 13 hPa · l · s-1 | |
ATH 1603 M | 1.370 l · s-1 | > 6 · 108 | 67 hPa · l · s-1 | Halbleiter, Beschichtung, F&E: Glasbeschichtung, Solarzellenfertigung, Oberflächenveredlung, CVD, Trockenätzen, PVD/Sputtern, Ionenimplantation, Plasmaphysik |
ATH 1600 MT | 1.370 l · s-1 | > 5 · 108 | 67 hPa · l · s-1 | |
ATH 2303 M | 1.950 l · s-1 | > 1 · 108 | 67 hPa · l · s-1 | |
ATH 2300 MT | 1.950 l · s-1 | > 1 · 108 | 67 hPa · l · s-1 | |
ATP 2300 M | 1.850 l · s-1 | > 1 · 108 | 37 hPa · l · s-1 | |
ATH 2800 M | 2.150 l · s-1 | > 1 · 108 | 84 hPa · l · s-1 | |
ATH 2800 MT | 2.150 l · s-1 | > 1 · 108 | 84 hPa · l · s-1 | |
ATH 3200 M | 2.700 l · s-1 | > 1 · 108 | 84 hPa · l · s-1 | |
ATH 3200 MT | 2.700 l · s-1 | > 1 · 108 | 84 hPa · l · s-1 |
* Der Gasdurchsatz ist abhängig vom Antriebsgerät.
Tabelle
4.22: Kenndaten magnetgelagerter Turbopumpen für Stickstoff