5.3 Portfolioüberblick
Pfeiffer Vacuum bietet Transmitter mit Einzel- oder Kombisensoren sowie Messröhren als Einzelsensoren in drei verschiedenen Baureihen an, die sich durch die elektrischen Schnittstellen und die Art der Sensor-Elektronikanordnung unterscheiden.
Druckbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakuum | Ultrahoch | Hoch | Fein | Grob | |||||||||||||||||||||||||||||
hPa | 10-11 | 10-10 | 10-9 | 10-8 | 10-7 | 10-6 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||||
Vakuummeter | Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DigiLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piezo-resistiver Transmitter | CPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piezo/Pirani-Transmitter | RPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani-Transmitter | PPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani/Kaltkathoden-Transmitter | MPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani/Bayard-Alpert-Transmitter | HPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ActiveLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piezo-Transmitter | APR 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitive Transmitter temperaturkompensiert |
CMR 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MR 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitive Transmitter temperaturgeregelt |
CMR 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani/Kapazitiv-Transmitter | PCR 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani-Transmitter | TPR 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TPR 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaltkathoden-Transmitter | IKR 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani/Kaltkathoden-Transmitter | PKR 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PKR 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Heißkathoden-Transmitter | IMR 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani/Bayard-Alpert-Transmitter | PBR 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ModulLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani-Messröhre | TPR 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TPR 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TPR 018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaltkathoden-Transmitter | IKR 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 070 |
Je nach Messprinzip nimmt die Messgenauigkeit an den Bereichsgrenzen ab.
Tabelle 5.2 Auswahlhilfe Vakuummeter