4.6.6 Portfolioüberblick
4.6.6.1 Prozesspumpen, wassergekühlt
Saugvermögen und Enddruck der ACP 120 / ACP 120 G können durch Kombination mit einer Wälzkolbenpumpe weiter gesteigert werden. Für größere Volumina stehen entsprechend optimierte Pumpenversionen zur Verfügung.
Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf eine Netzfrequenz von 50 Hz. Die Standardausführungen der H-Pumpen sind zum Abpumpen von Volumina mit maximal 1 m3 geeignet. Sonderausführungen von A 203 H und A 1803 H sind geeignet für Volumina bis zu 50 m3.
Mehrstufige Wälzkolbenpumpen für nicht-korrosive Anwendungen | |||
---|---|---|---|
Typenbezeichnung | Saugvermögen | Enddruck ohne/mit Spülgas | Einsatzbereiche / Anwendungsgebiete |
ACP 120 | 95 m³ · h-1 | 3 · 10-2 hPa | Schleusen- und Transferkammern mit einem Volumen bis zu 1 m3, nicht-korrosive Gase, Edelgase, Regenerierung von Kryopumpen, Vorpumpen für Turbopumpen mit nicht-korrosiven Gasen |
ACP 120 G | 95 m³ · h-1 | 9 · 10-2 hPa mit 35 slm Spülgas | |
A100 L | 100 m³ · h-1 | 6,6 · 10-3 hPa | |
A100 L ES | 100 m³ · h-1 | 7 · 10-4 hPa |
Tabelle 4.16: Kenndaten von wassergekühlten mehrstufigen Wälzkolbenpumpen für nicht-korrosive Anwendungen
Mehrstufige Wälzkolbenpumpen für korrosive Anwendungen | |||
---|---|---|---|
Typenbezeichnung | Saugvermögen | Enddruck ohne/mit Spülgas | Einsatzbereiche / Anwendungsgebiete |
A 103 P | 120 m³ · h-1 | 6,5 · 10-3 hPa 2,6 · 10-2 hPa mit 20 slm Spülgas | Trockenätzen (Oxid und Poly) Veraschen Stripping RTP Implantation |
A 603 P | 480 m³ · h-1 | 5 · 10-4 hPa 2 · 10-3 hPa mit 20 slm Spülgas | |
A 1003 P | 900 m³ · h-1 | 3 · 10-4 hPa 1 · 10-3 hPa mit 20 slm Spülgas |
Tabelle 4.17: Kenndaten von wassergekühlten mehrstufigen Wälzkolbenpumpen der P-Serie für korrosive Anwendungen
Mehrstufige Wälzkolbenpumpen für harte korrosive Anwendungen | |||
---|---|---|---|
Typenbezeichnung | Saugvermögen | Enddruck ohne/mit Spülgas | Einsatzbereiche / Anwendungsgebiete |
A 203 H | 130 m³ · h-1 | 6 · 10-2 hPa 5 · 10-1 hPa mit 50 slm Spülgas | Metal Etch CVD (PECVD, SACVD, LPCVD) ALD Epitaxie Trockenätzen |
A 803 H | 600 m³ · h-1 | 1 · 10-3 hPa 1 · 10-2 hPa mit 50 slm Spülgas | |
A 1503 H | 1.100 m³ · h-1 | 2 · 10-3 hPa 9 · 10-3 hPa mit 50 slm Spülgas | |
A 1803 H | 1.650 m³ · h-1 | 2 · 10-3 hPa 9 · 10-3 hPa mit 50 slm Spülgas | |
AD 73 KH | 4.700 m³ · h-1 | 8 · 10-4 hPa 3 · 10-3 hPa mit 50 slm Spülgas |
Tabelle 4.18: Kenndaten von wassergekühlten mehrstufigen Wälzkolbenpumpen der H-Serie für harte korrosive Anwendungen