5.3 产品组合概览
系列
普发真空以单个传感器或组合传感器的形式提供主动式真空 计,被动式真空计作为单个传感器。提供具有不同电气接口 的三大产品系列和传感器电子设备。
压力范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真空 | 超高真空 | 高真空 | 中真空 | 低真空 | |||||||||||||||||||||||||||||
hPa | 10-11 | 10-10 | 10-9 | 10-8 | 10-7 | 10-6 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||||
真空计 | 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DigiLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单独压电式真空计 | CPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
压电式/皮拉尼真空计 | RPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
皮拉尼真空计 | PPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
皮拉尼/冷阴极真空计 | MPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
皮拉尼/Bayard-Alpert 真空计 | HPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ActiveLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
压电式真空计 | APR 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电容式温度补偿真空计 | CMR 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电容式温度控制真空计 | CMR 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
皮拉尼/电容式真空计 | PCR 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
皮拉尼真空计 | TPR 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TPR 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
冷阴极真空计 | IKR 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
皮拉尼/冷阴极真空计 | PKR 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PKR 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
热阴极真空计 | IMR 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
皮拉尼/Bayard-Alpert 真空计 | PBR 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ModulLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
皮拉尼真空计 | TPR 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TPR 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TPR 018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
冷阴极真空计 | IKR 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 070 |
根据测量原理,范围限制处的读数可能不是很准确。
表 5.2: 真空计选择指南