4.9.3.2 主动磁悬浮涡轮分子泵
表 4.22 包含带有 5 轴主动磁悬浮轴承的涡轮分子泵的特性
这些泵可用作:
- 带 ISO-K 或 ISO-F 法兰的 HiPace® M:HiPace® 涡轮拖 动泵,具有 Holweck 级,用于产生标准应用的高真空
- 带 CF 法兰的 HiPace® M:HiPace® 涡轮拖动泵,具有 Holweck 级,用于产生超高真空
- ATP M:无 Holweck 级的经典涡轮分子泵,具有轻气体的 高压缩比,粒子耐受性高
- ATH M 和 MT:有 Holweck 级的涡轮拖动泵,带密封气 体系统和加热,适用于腐蚀性气体应用
图 4.30: ATH M 磁悬浮涡轮分子泵
磁悬浮涡轮分子泵 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 抽速 | 压缩比 | 气体吞吐量* | 应用 |
HiPace 300 M | 255 l · s-1 | > 1 · 1011 | 28 hPa · l · s-1 | 分析、真空镀膜、研发 |
ATH 500 M / MT | 520 l · s-1 | > 2 · 107 | 67 hPa · l · s-1 | 半导体、真空镀膜、研发 |
HiPace 700 M | 685 l · s-1 | > 1 · 1011 | 13 hPa · l · s-1 | 分析、真空镀膜、研发 |
HiPace 800 M | 790 l · s-1 | > 1 · 1011 | 13 hPa · l · s-1 | |
ATH 1603 M | 1,370 l · s-1 | > 6 · 108 | 67 hPa · l · s-1 | 半导体、真空镀膜、研发:玻璃镀膜、太阳能电 池的制造、表面处理、CVD、PVD/溅射、离子 注入、等离子体物理 |
ATH 1600 MT | 1,370 l · s-1 | > 5 · 108 | 67 hPa · l · s-1 | |
ATH 2303 M | 1,950 l · s-1 | > 1 · 108 | 67 hPa · l · s-1 | |
ATH 2300 MT | 1,950 l · s-1 | > 1 · 108 | 67 hPa · l · s-1 | |
ATP 2300 M | 1,850 l · s-1 | > 1 · 108 | 37 hPa · l · s-1 | |
ATH 2800 M | 2,150 l · s-1 | > 1 · 108 | 84 hPa · l · s-1 | |
ATH 2800 MT | 2,150 l · s-1 | > 1 · 108 | 84 hPa · l · s-1 | |
ATH 3200 M | 2,700 l · s-1 | > 1 · 108 | 84 hPa · l · s-1 | |
ATH 3200 MT | 2,700 l · s-1 | > 1 · 108 | 84 hPa · l · s-1 |
*) 气体流量取决于驱动器。
表 4.22: 磁轴承涡轮分子泵针对氮的性能数据