4.9.3.1 기계적 베어링 터보 펌프
전진공 측면에 오일 윤활 볼 베어링과 고진공 측면에 영구 자 기 베어링이 있는 HiPace® 터보 펌프의 경우, 다음과 같은 터보 펌프 시리즈로 구분되어 있습니다.
- ISO-K 플랜지가 있는 HiPace®: 표준 어플리케이션에서 고진공을 생성하기 위한 홀벡 단계가 있는 HiPace 터보 드래그 펌프
- CF 플랜지가 있는 HiPace®: 초고진공을 생성하기 위한 홀벡 단계가 있는 HiPace 터보 드래그 펌프
- HiPace® Plus: 자기 표규 자계가 축소되었고 진동 수준이 너무 낮은 홀벡 단계가 있는 HiPace 터보 드래그 펌프
- HiPace® P: 먼지가 함유된 어플리케이션을 위한 클래식 한 터보 펌프
그림 4.29: 표준 HiPace 터보 펌프
표 4.21에는 하이브리드 베어링이 있는 표준 펌프의 특성이 나와 있습니다. 다른 모든 시리즈는 이런 표준 모델의 변형이 므로 특성이 동일합니다.
HiPace 너보분자 펌프 | ||||
---|---|---|---|---|
모델 | 펌프 속도 | 압축비 | 기체 처리량* | 어플리케이션 |
HiPace 10 | 11.5 l · s-1 | 3.0 · 107 | 0.37 hPa · l · s-1 | 분석적 어플리케이션, 누출 감지기, 기체 흐름 제어 시스템, 백영등 및 형광등 제조 |
SplitFlow 50 | 53 l · s-1 | >1.0 · 108 | 1.8 hPa · l · s-1 | |
HiPace 60 P | 64 l · s-1 | >1.0 · 106 | 9.2 hPa · l · s-1 | |
HiPace 80 | 67 l · s-1 | >1.0 · 1011 | 1.3 hPa · l · s-1 | 분석적 어플리케이션, 연구 및 개발, 코팅, 반도체 제조 |
HiPace 300 | 260 l · s-1 | >1.0 · 1011 | 5.0 hPa · l · s-1 | |
HiPace 400 | 355 l · s-1 | >1.0 · 1011 | 6.5 hPa · l · s-1 | |
HiPace 700 | 685 l · s-1 | >1.0 · 1011 | 6.5 hPa · l · s-1 | |
HiPace 800 | 790 l · s-1 | >1.0 · 1011 | 6.5 hPa · l · s-1 | |
HiPace 1200 | 1,250 l · s-1 | >1.0 · 108 | 20 hPa · l · s-1 | 유리 코팅, 태양전지 제조, 표면 마감, CVD, PVD/스퍼터링, 이온 주입, 플라스마 물리학, 공간 시뮬레이션 |
HiPace 1500 | 1,450 l · s-1 | >1.0 · 108 | 20 hPa · l · s-1 | |
HiPace 1800 | 1,450 l · s-1 | >1.0 · 108 | 20 hPa · l · s-1 | |
HiPace 2300 | 1,900 l · s-1 | >1.0 · 108 | 20 hPa · l · s-1 |
*) 기체 처리량은 구동에 따라 달라집니다.
표 4.21: 질소에 대한 HiPace®의 선택된 성능 데이터
ISO-K 플랜지가 있는 표준 펌프의 기본 압력은 $p_b$ < 1 · 10-7 hPa입니다. 베이크 아웃 이후에 CF 플랜지가 있는 펌프는 $p_b$ < 5 · 10-10 hPa의 기본 압력에 도달합니다.