5.3 포트폴리오 개요
시리즈
파이퍼 베큠은 액티브 측정기는 단일 또는 조합 센서의 형태 로, 패시브 측정기는 단일 센서로 제공합니다. 서로 다른 전 기 인터페이스와 센서 전자를 갖춘 세 개의 제품 라인을 사용 가능합니다.
압력 범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진공 | 초고 | 고 | 중간 | 저 | |||||||||||||||||||||||||||||
hPa | 10-11 | 10-10 | 10-9 | 10-8 | 10-7 | 10-6 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||||
진공 측정기 | 모델 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DigiLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piezo-분리 측정기 | CPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piezo/Pirani 측정기 | RPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani 측정기 | PPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani/저온 음극 측정기 | MPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani/Bayard-Alpert 측정기 | HPT 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ActiveLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piezo 측정기 | APR 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APR 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
용량형 측정기 온도 보상 | CMR 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MR 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
용량향 측정기 온도 제어 | CMR 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CMR 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani/용량형 측정기 | PCR 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani 측정기 | TPR 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TPR 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
저온 음극 측정기 | IKR 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani/저온 음극 측정기 | PKR 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PKR 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
열음극 측정기 | IMR 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani/Bayard-Alpert 측정기 | PBR 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ModulLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirani 진공 측정기 | TPR 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TPR 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TPR 018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
저온 음극 측정기 | IKR 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IKR 070 |
진공 한계에서의 판독은 측정 원칙에 따라 덜 정확할 수 있습니다.
표 5.2: 진공 측정기 선택 가이드